人間ドック案内 |
(1泊2日コース・2日通院コース) |
検査種類 | 検査項目 | 検査目的 |
アンケート調査 内科診察 |
一般診察問診。 | |
身体計測 | 身長・体重・視力・BMI | 視力検査、肥満度を測定します。 |
血圧測定 | 高血圧や低血圧を調べます。 | |
検尿 | 蛋白・糖・ウロビリノーゲン・沈渣 | 腎臓病、糖尿病、肝臓病などのスクリーニングをします。 |
検便 | 潜血 | |
喀痰検査 | 細菌・細胞診 | |
胸部レントゲン | 胸部直接撮影 | 肺結核、肺癌、その他の胸部疾患等の異常を調べます。 |
胃部レントゲン | 食道・胃・十二指腸 | 消化器系、癌、腫瘍、その他の疾患の有無を調べます。 |
血液検査 | 血沈・赤血球・白血球・血色素・ヘマトクリット・血液型(ABO・Rh)・血清梅毒反応 | 貧血、血液疾患、梅毒などを調べます。 |
生化学検査 | 総蛋白・A/G・TTT・ZTT・GOT・GPT・ALP・総ビリルビン・r−GTP・Hb抗原・血清及び尿中アミラーゼ・総コレステロール・BUN・LDH・UA・中性脂肪・HDL-cho・RA・CI・クレアチニン・CRP・ASO・Na・K | 肝臓病、膵臓病、高脂血症、腎臓病、痛風、糖尿病、等を調べます。 |
血糖負荷試験 (ブドウ糖75g) |
前・60分・120分 | 糖尿病検査。 |
心電図検査 | 安静時及び必要に応じ負荷試験 | 心臓病の有無を調べます。 |
肺機能検査 | 肺活量(VC) 1秒率(FEV1.0) 肺活量比(%VC) |
潜在性肺疾患の有無を調べます。 |
腹部エコー | 超音波電子スキャン診断 | 胆石・脂肪肝・腫瘍等を調べます。 |
眼底カメラ | 動脈硬化、高血圧症、糖尿病、腎臓病、脳腫瘍などの変化について調べます。 |
オプション |
婦人科健診 | 乳癌検査、子宮癌検査 | 乳癌、子宮癌、子宮筋腫などの有無を調べます。 |